
成果名称 | 获奖年份 | 级别 |
广东丝苗型优质稻新品种美香占2号的选育及应用 | 2021 | 省级 |
华南优质常规超级稻新品种培育与应用 | 2020 | 省级 |
水稻优质多穗型恢复系广恢998的选育及其应用 | 2019 | 省级 |
高档优质杂交水稻新品种桃优香占选育与应用(参加) | 2018 | 厅局级 |
水稻稻瘟病广谱抗性资源的挖掘及其应用(参加) | 2018 | 厅局级 |

品种名称 | 品种权号 | 授权时间 |
广黑糯1号 | CNA20201001487 | 2022 |
新粤占 | CNA20201001416 | 2022 |
黄广金占 | CNA20201000230 | 2022 |
黄广美占 | CNA20201000227 | 2022 |
南优占 | CNA20184134.7 | 2022 |

品种名称 | 专利号 | 授权时间 |
一种用于检测水稻耐盐性的培育装置 | CN202220049543.2 | 2022.7.22 |
GF14C基因在提高水稻耐盐抗性中的应用 | CN202110653753.2 | 2022.10.14 |
一种泛基因组的构建方法及其相应的结构变异挖掘方法 | CN202110903763.7 | 2022.6.14 |
一种基于多个基因组比较和二代测序数据的全基因组关联分析方法 | CN202110849440.4 | 2022.3.15 |
一个依赖电压的阴离子通道蛋白OsVDAC4及其在调控水稻雄性不育中的应用 | CN202210207259.8 | 2022.10.11 |

- Transcriptomic and methylomic analyses provide insights into the molecular mechanism and prediction of heterosis in rice
- Genetic diversity and breeding signatures for regional indica rice improvement in Guangdong of southern China
- Artificially Selected Grain Shape Gene Combinations in Guangdong Simiao Varieties of Rice (Oryza sativa L.)
- A pangenome analysis pipeline provides insights into functional gene identification in rice
- OsFLZ2 interacts with OsMADS51 to fine-tune rice flowering time
- Ribo-uORF: a comprehensive data resource of upstream open reading frames (uORFs) based on ribosome profiling